Description
Item #PC147 Port & Co™ Tie-Dye Tee
- 5.4-ounce, 100% cotton
Adult Product Measurements
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Sleeve Length from Center Back | 16 3/4 | 17 3/4 | 18 3/4 | 19 3/4 | 20 3/4 | 21 3/4 | 22 3/4 |
| Body Length at Back | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Adult Size Chart
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-53 | 54-57 |
Youth Product Measurements
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Sleeve Length from Center Back | 11 3/4 | 13 3/4 | 14 3/4 | 15 3/4 | 16 3/4 |
| Body Length at Back | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |
Youth Size Chart
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Size | 4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 |
| Chest | 25-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-35 |







Reviews
There are no reviews yet.